Escolha o plano ideal para sua empresa
Do comércio à indústria, temos o plano certo para você. Comece pequeno, cresça sem limites.
Essencial
Gestão Essencial
por empresa
3 usuários inclusos
+R$ 59/usuário extra (mês)
30 dias grátis, sem cartão
17 módulos inclusos
- Vendas
- PDVNovo
- Compras
- Recebimento
- Agentes
- Estoque
- FiscalBásico
- Faturamento
- FinanceiroBásico
- EngenhariaBásico
- Configurações
- Assistente IABásico
Pro
Gestão Completa
por empresa
5 usuários inclusos
+R$ 89/usuário extra (mês)
30 dias grátis, sem cartão
Tudo do Essencial +
21 módulos inclusos
- FiscalAvançado
- FinanceiroAvançado
- ControladoriaNovo
- EngenhariaAvançado
- Assistente IAAvançado
- Transporte (TMS)
- E-commerceBeta
Premium
ERP Industrial Completo
por empresa
10 usuários inclusos
+R$ 149/usuário extra (mês)
30 dias grátis, sem cartão
Tudo do Pro +
23 módulos completos
- Indústria (PCP)Completo
- EngenhariaCompleto
- Assistente IAIndústria
- API e Integrações
- Qualidade (QC/QMS)
Enterprise
Operação sob medida
para contratos com módulos, usuários e SLA personalizados
Desenho comercial sob contrato
Tudo do Premium +
Recursos negociados
- Usuários sob medida
- SACIncluso
- AgendamentoIncluso
- Integrações dedicadas
- Suporte e implantação sob contrato
Notas fiscais ilimitadas em todos os planos!
NF-e, NFC-e, NFS-e, MDF-e, CT-e — emita quantas precisar sem pagar nada a mais.
Compare os 23 módulos
Veja exatamente o que está incluso em cada plano.
Comparativo de recursos
342 recursos comparados
| Recurso do ERP | Essencial | Pro | Premium | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Dashboard | ||||
| Visão geralDashboard Principal | ||||
| Cadastros | ||||
| Cadastro de AgenteCadastro de Agente | ||||
| Tipos de Endereço | ||||
| Categorias de Agente | ||||
| Tipos de Arquivo | ||||
| Grupos Empresariais | ||||
| Textos Complementares | ||||
| Verificação de Agentes | ||||
| ProdutosCadastro de Itens | ||||
| Unidades de Medida | ||||
| Grupos de Estoque | ||||
| Lista de Materiais | ||||
| Volumes | ||||
| Caracteristicas | ||||
| Fabricantes | ||||
| Verificação de Itens | ||||
| Portal do ClienteConfiguração do Portal | — | |||
| Usuários do Portal | — | |||
| Tabelas AuxiliaresTipos de Frete | ||||
| Moedas | ||||
| Taxas de Câmbio | ||||
| Índices Financeiros | ||||
| Cotações | ||||
| RelatóriosRelatórios de Cadastros | ||||
| Dashboards de Cadastros | ||||
| Fluxos de Cadastros | ||||
| Configurações e Conta | ||||
| Organização e FiliaisOrganização | ||||
| Filiais | ||||
| Cofre de Senhas | ||||
| Perfis de AcessoGrupos de Usuário | ||||
| Permissões | ||||
| Usuários | ||||
| Gerenciar Setores | ||||
| Logs | ||||
| ContaMinha Assinatura | ||||
| Dados da Empresa | ||||
| API de integração | ||||
| Upgrade de plano | ||||
| Complementos | ||||
| Vendas e PDV | ||||
| PDVConfiguração PDV | ||||
| Terminais | ||||
| Setores | ||||
| Turnos PDV | ||||
| OperaçãoDocumentos de Venda | ||||
| Tabela de Preços de Venda | ||||
| Tipos de Documento | ||||
| Pipeline CRM | ||||
| Configuração CRM | ||||
| Contratos Recorrentes | ||||
| Campanhas Promocionais | ||||
| Cupons de Desconto | ||||
| Modalidade de Frete | ||||
| Aprovação e ComercialAprovação de Vendas | — | |||
| Níveis de Aprovação de Vendas | — | |||
| Regras de Aprovação de Vendas | — | |||
| Categorias de Vendas | — | |||
| Aprovadores de Vendas | — | |||
| Regras Customizadas de Vendas | — | |||
| Equipes de Venda | — | |||
| Acompanhamento | — | |||
| Comissões de Venda | — | |||
| Extrato de Comissões | — | |||
| RelatóriosRelatórios de Vendas | ||||
| Dashboards de Vendas | ||||
| Fluxos de Vendas | ||||
| Marketplace | ||||
| HubIntegrações | ||||
| Anúncios | ||||
| Ofertas | ||||
| Pedidos | ||||
| Perguntas | ||||
| Mensagens | ||||
| Central | ||||
| RelatóriosRelatórios de E-Commerce | ||||
| Dashboards de E-Commerce | ||||
| Fluxos de E-Commerce | ||||
| Faturamento e Fiscal | ||||
| FaturamentoFaturar Pedidos | ||||
| Faturar Parciais | ||||
| NF-e Rápida | ||||
| Notas Fiscais | ||||
| Notas Destinadas (DF-e) | ||||
| Devolução de Clientes | ||||
| Nova Devolução | ||||
| Devolução ao Fornecedor | ||||
| Motivo de Devolução | ||||
| Contratos de Faturamento | ||||
| MDF-eMDF-e | — | — | ||
| MonitoramentoFila de Erros | ||||
| Agendamento | ||||
| Alertas | ||||
| Configuração de Alertas | ||||
| FiscalEntrada de Nota Fiscal | ||||
| Apuração Fiscal | ||||
| BI Fiscal | ||||
| Regras Fiscais | ||||
| Grupos Fiscais | ||||
| Ações Fiscais | ||||
| Tipos de Documento Fiscal | ||||
| Séries de Documento Fiscal | ||||
| Simulador de Impostos | ||||
| Recalcular Impostos | ||||
| Textos Fiscais | ||||
| Grupo de Parceiro | ||||
| Pautas Fiscais | ||||
| Cadastros oficiaisNCM | ||||
| CFOP | ||||
| CST | ||||
| NBS | ||||
| Benefício Fiscal | ||||
| Classificação Tributária | ||||
| CNAE | ||||
| Natureza Jurídica | ||||
| Enquadramento Empresarial | ||||
| Modalidades de Frete | ||||
| Contabilista | ||||
| Países | ||||
| Estados | ||||
| Cidades | ||||
| Cadastros oficiais PremiumCEST | — | — | ||
| Itens de Serviço | — | — | ||
| SPEDEFD ICMS/IPI | — | — | ||
| EFD Contribuições | — | — | ||
| ECD - Escrituração Contábil Digital | — | — | ||
| ECF - Escrituração Contábil Fiscal | — | — | ||
| RelatóriosRelatórios de Faturamento | ||||
| Dashboards de Faturamento | ||||
| Fluxos de Faturamento | ||||
| Relatórios de Fiscal | ||||
| Dashboards de Fiscal | ||||
| Fluxos de Fiscal | ||||
| Compras | ||||
| OperaçãoSolicitação de Compra | ||||
| Entrega de Requisição | ||||
| Orçamento de Compra | ||||
| Comparativo de Compra | ||||
| Pedido de Compra | ||||
| Pro e acimaTabela de Preços de Compra | — | |||
| Aprovação de Solicitações de Compra | — | |||
| Aprovação de Pedidos de Compra | — | |||
| Níveis de Aprovação de Compras | — | |||
| Aprovadores de Compras | — | |||
| Regras de Aprovação de Compras | — | |||
| Visão unificada de sugestões (MRP + Ponto de Pedido) | — | |||
| Reposição de Estoque | — | |||
| Estoque Mínimo/Máximo | — | |||
| Fornecedor x Estoque | — | |||
| Configurações e relatóriosMotivos de Alteração | ||||
| Relatórios de Impressão | ||||
| Relatórios de Compras | ||||
| Dashboards de Compras | ||||
| Fluxos de Compras | ||||
| Estoque | ||||
| OperaçãoConsulta de Estoque | ||||
| Saldo Geral | ||||
| Kardex | ||||
| Movimentação de Estoque | ||||
| RelatóriosRelatórios de Estoque | ||||
| Dashboards de Estoque | ||||
| Fluxos de Estoque | ||||
| Logística e WMS | ||||
| Recebimento WMSAviso de Recebimento | — | |||
| Novo Recebimento | — | |||
| Recebimento de Mercadorias | — | |||
| WMS PremiumDivergências | — | — | ||
| Contêineres | — | — | ||
| Gerar OE | — | — | ||
| Fila de Expedição | — | — | ||
| Separação | — | — | ||
| Conferência de Carga | — | — | ||
| Retorno Transporte | — | — | ||
| Tarefas de Reposição | — | — | ||
| Configurar Min/Max | — | — | ||
| Inventário Cíclico | — | — | ||
| Config. Inventário Cíclico | — | — | ||
| Controle de Pallets | — | — | ||
| Modelos de Etiqueta | — | — | ||
| Docas | — | — | ||
| Dashboard WMS | — | — | ||
| Estrutura do ArmazémArmazéns | ||||
| Salões | ||||
| Endereços de Estoque | ||||
| Tipos de Endereço de Estoque | ||||
| TMS — TransporteTipos de Veículo | — | — | ||
| Veículos | — | — | ||
| Motoristas | — | — | ||
| Tipos de Condutor | — | — | ||
| Apólices | — | — | ||
| Seguradoras | — | — | ||
| Cotação de Frete | — | — | ||
| Coletas | — | — | ||
| Pedidos para Carga | — | — | ||
| Ordens de Carga | — | — | ||
| Agendamento de DocasCalendário | — | — | ||
| Kanban | — | — | ||
| Lista | — | — | ||
| Janelas de Operação | — | — | ||
| Etapas | — | — | ||
| Painel TV - Docas | — | — | ||
| RelatóriosRelatórios de Impressão | — | — | ||
| Relatórios de Logística | — | — | ||
| Dashboards de Logística | — | — | ||
| Fluxos de Logística | — | — | ||
| Indústria e Qualidade | ||||
| PCP — PlanejamentoEntrada de demanda (pedidos, forecast, manual) | — | — | — | |
| Plano Mestre | — | — | — | |
| Programação de produção (Fila + Carga) | — | — | — | |
| PCP — ProduçãoOrdens de Produção | — | — | — | |
| Apontamento | — | — | — | |
| WIP | — | — | — | |
| Picking | — | — | — | |
| Andon | — | — | — | |
| Laboratório | — | — | — | |
| Auditoria | — | — | — | |
| PCP — Indicadores e ferramentasDashboard PCP | — | — | — | |
| OEE | — | — | — | |
| Manutenção | — | — | — | |
| Simulação | — | — | — | |
| Aprovação PCP | — | — | — | |
| Níveis PCP | — | — | — | |
| Regras PCP | — | — | — | |
| Aprovadores PCP | — | — | — | |
| Regras Customizadas (PCP) | — | — | — | |
| Cadastros industriaisCentros de Trabalho | — | — | — | |
| Máquinas | — | — | — | |
| Roteiros | — | — | — | |
| Turnos | — | — | — | |
| Equipes de Produção | — | — | — | |
| Motivos de Parada | — | — | — | |
| Matriz de Setup | — | — | — | |
| QualidadePlanos de Inspeção | — | — | — | |
| Não Conformidades | — | — | — | |
| Ordens de Inspeção | — | — | — | |
| Gestão de Lotes | — | — | — | |
| Qualidade | — | — | — | |
| Terminal e relatóriosTerminal Chão Fábrica | — | — | — | |
| Relatórios de Indústria | — | — | — | |
| Dashboards de Indústria | — | — | — | |
| Fluxos de Indústria | — | — | — | |
| Financeiro | ||||
| Contas e cobrançaTítulos a Receber | ||||
| Emissão de Boletos em Lote | ||||
| Títulos a Pagar | ||||
| Contas para Boleto | ||||
| Motivos de Cancelamento de Boleto | ||||
| Grupos de Crédito | ||||
| Crédito de Cliente | ||||
| Aprovação e cobrança avançadaCobrança Automatizada | — | — | ||
| Instâncias WhatsApp | — | — | ||
| Aprovação Financeira | — | — | ||
| Categorias Financeiras de Aprovação | — | — | ||
| Níveis de Aprovação Financeira | — | — | ||
| Aprovadores Financeiros | — | — | ||
| Regras de Aprovação Financeira | — | — | ||
| Regras Customizadas (Financeiro) | — | — | ||
| Open FinanceExtrato Bancário | — | |||
| Histórico de Consultas | — | |||
| Conciliação | — | |||
| CadastrosContas Bancárias | ||||
| Formas de Cobrança | ||||
| Tipos de Conta Bancária | ||||
| Condições de Pagamento | ||||
| Feriados | ||||
| Configuração de Juros | ||||
| RelatóriosRelatórios de Financeiro | ||||
| Dashboards de Financeiro | ||||
| Fluxos de Financeiro | ||||
| Inadimplentes | ||||
| Por Categoria | ||||
| Por Vendedor | ||||
| Boletos | ||||
| Cobrança | ||||
| Extrato de Conta | ||||
| Contabilidade | ||||
| Operação contábilCentro de Custo | — | — | ||
| Plano de Contas | — | — | ||
| Lançamentos Contábeis | — | — | ||
| Lançamentos Recorrentes | — | — | ||
| Fechamento Contábil | — | — | ||
| Determinação de Contas | — | — | ||
| Demonstrações e conciliaçõesDRE | — | — | ||
| Balanço Patrimonial | — | — | ||
| Conciliação Contábil | — | — | ||
| Conciliação Bancária | — | — | ||
| Conciliação de Recebíveis | — | — | ||
| Conciliação de Pagáveis | — | — | ||
| PatrimônioBens Patrimoniais | — | — | ||
| Grupos de Bens | — | — | ||
| Apuração CIAP | — | — | ||
| Parcelas CIAP | — | — | ||
| Motivos de Baixa | — | — | ||
| Transferências | — | — | ||
| Reavaliações | — | — | ||
| RelatóriosRelatórios de Contabilidade | — | — | ||
| Dashboards de Contabilidade | — | — | ||
| Fluxos de Contabilidade | — | — | ||
| Relatórios e IA | ||||
| Central de RelatóriosCentral para executar relatórios dinâmicos | — | — | ||
| Dashboards Visuais | — | — | ||
| Minhas Execuções | — | — | ||
| Gerenciar módulos de relatórios | — | — | ||
| Gerenciar categorias de relatórios | — | — | ||
| Gerenciar relatórios dinâmicos | — | — | ||
| Gerenciar Dashboards | — | — | ||
| SQL Snippets | — | — | ||
| Fila de Execução | — | — | ||
| Fluxos de Processos | — | — | ||
| Assistente IAChat | ||||
| SAC e Base de Conhecimento | ||||
| Add-on SACOcorrências | Add-on | Add-on | Add-on | |
| WhatsApp SAC | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Config. WhatsApp SAC | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Tipos de Ocorrência | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Categorias | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Prioridades | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Tags | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Filas | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Níveis de Atendimento | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Atendentes | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Respostas Padrão | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Calendários de SLA | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Regras de Automação | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Campos Dinâmicos | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Macros | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Limites de Chamados | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Auto-Encerramento | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Avaliações CSAT | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Portal SAC Online | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Relatórios de SAC | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Dashboards de SAC | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Fluxos de SAC | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Base de ConhecimentoArtigos da Base | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Categorias da Base | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Tags da Base | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Portal Externo | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Base de Conhecimento | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Agendamento | ||||
| Add-on AgendamentoAgenda | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Recorrência | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Vendas de Pacotes | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Lista de Espera | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Profissionais | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Bloqueios | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Pacotes | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Cupons | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Dashboard de Agendamento | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Avaliações | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Portal Online | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Notificações | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Comissões | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Relatórios de Agendamento | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Dashboards de Agendamento | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Fluxos de Agendamento | Add-on | Add-on | Add-on | |
Onboarding VIP
Todos os planos funcionam com autoatendimento. Precisa de ajuda extra? Contrate o onboarding sob demanda.
Onboarding Essencial
Configuração essencial do Meintec para pequenas empresas: ajuste inicial de cadastros, fiscal básico e financeiro.
- 2 calls de implantação
- Configuração fiscal básica
- Configuração financeira básica
- Suporte ilimitado por ticket
- SLA de resposta: até 48h úteis
- ✕Importação de cadastros (pago à parte)
Onboarding Pro
Implantação completa para quem vai usar Vendas, Compras, Estoque, Fiscal avançado e Financeiro.
- 4 calls de implantação
- Configuração fiscal avançada (CFOP)
- Configuração financeira + centros de custo
- Importação de clientes e produtos
- SLA de resposta: até 24h úteis
- Canal WhatsApp opcional
Onboarding Premium
Projeto de implantação para indústrias e grandes operações: desenho de processo, configuração fiscal completa, PCP.
- Calls ilimitadas* no cronograma
- Configuração fiscal completa (indústria)
- Configuração PCP (demanda, OP, apontamento)
- Importação completa + BOM
- SLA de resposta: até 8h úteis
- Canal WhatsApp dedicado
* "Ilimitadas" = dentro do período e do escopo definido no cronograma do projeto Premium ou Enterprise.
Perguntas frequentes
Como funcionam os 30 dias grátis?
Você tem 30 dias para testar todos os módulos do plano escolhido. Não pedimos cartão de crédito. Após o período, se gostar, ativa o plano e continua usando. Se não, sua conta é simplesmente pausada.
Posso mudar de plano depois?
Sim! Você pode fazer upgrade a qualquer momento. O valor é ajustado proporcionalmente. Downgrade também é possível no próximo ciclo de cobrança.
Realmente não cobram por nota fiscal?
Correto! Em todos os planos você emite quantas NF-e, NFC-e, NFS-e, MDF-e ou CT-e precisar. Sem cobrança adicional, sem surpresas na fatura.
Como funciona o usuário extra?
Cada plano inclui um número de usuários. Se precisar de mais, basta adicionar usuários extras pelo valor indicado (Essencial: 3 inclusos + R$ 59/extra · Pro: 5 inclusos + R$ 89/extra · Premium: 10 inclusos + R$ 149/extra · Enterprise: usuários sob contrato). Pode adicionar ou remover a qualquer momento.
Qual a diferença do Fiscal Básico para Avançado?
Fiscal Básico atende operações comuns de comércio (vendas, compras, devoluções) com CFOPs padrão já configurados. Fiscal Avançado é para operações mais complexas — CFOP por cenário específico, triangulação, remessa para industrialização, operações interestaduais com ST, etc.
Preciso contratar onboarding?
Não! Todos os planos funcionam com autoatendimento — você começa a usar imediatamente. Se precisar de ajuda extra, oferecemos Onboarding VIP sob demanda (Essencial R$ 1.990, Pro R$ 4.990, Premium a partir de R$ 12.000, Enterprise sob contrato). Contrate quando quiser — antes, durante ou depois do trial.
Tem fidelidade ou multa para cancelar?
Não! Você pode cancelar a qualquer momento sem multa. Seus dados ficam disponíveis para exportação por 30 dias após o cancelamento.
Qual plano é indicado para minha empresa?
Essencial: comércio, serviços e distribuidoras pequenas com operações fiscais simples. Pro: empresas que precisam de controle financeiro avançado, centros de custo ou operações fiscais mais complexas. Premium: indústrias que precisam de PCP, ordens de produção, MRP e estrutura de produto (BOM). Enterprise: operações que precisam de módulos, usuários, integrações ou atendimento sob contrato.
Comece a gerir sua empresa com o Meintec
Teste grátis por 30 dias, sem cartão de crédito. NF-e ilimitada desde o primeiro dia.